Baugrößen
CSE-WPC
XY Ausgleichseinheit zur Positionierung von Werkstückträgern
Dauerfest
Absolut verschleißfreie Ausgleichsbewegung
Geringe Kräfte
Dadurch sehr leichtgängige Ausgleichsbewegung
Verriegelbar
Kurzhubzylinder als Zubehör erhältlich
Aushebefunktion
Pneumatischer Ausheber auf Kundenwunsch erhältlich
Dauerfest
Absolut verschleißfreie Ausgleichsbewegung
Geringe Kräfte
Dadurch sehr leichtgängige Ausgleichsbewegung
Verriegelbar
Kurzhubzylinder als Zubehör erhältlich
Aushebefunktion
Pneumatischer Ausheber auf Kundenwunsch erhältlich
Technische Daten
Zeichnungen
Downloads
Technische Daten
Merkmal Ausgleich | Wert |
---|---|
Ausgleichsweg – X | ±1,5 mm |
Ausgleichsweg – Y | ±1,5 mm |
relativer Weg Z bei X/ Y max. | 0.02 mm |
Einbaulage | Z Achse |
Wegbegrenzung | Festanschlag |
Variante | zwei Wege X-Y |
Funktionsweise | federnd in Z starr |
Rückstellkraft max. | 6,5 N |
Bewegte Masse | 737g (ohne externe Masse) |
Umgebungstemperatur | -20 …. 80°C |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2-3 gute Korrosionsbeanspruchung |
Befestigungsart | Zentrierhülse / Gewinde M5 (2x) |
Positionierung | Zentrierhülsen 2x |
Werkstoffe: Deckplatte | Aluminium hochfest, hartanodisiert |
Befestigung | 2x Zentrierhülsen / Befestigungsschrauben im Lieferumfang enth. |
Merkmall Verriegelung | Wert |
---|---|
Betriebsdruck | 4-8 bar |
Funktionsweise | doppelwirkend |
Druckluftanschluss | M5 |
Positionserkennung | für Näherungsschalter (Festo Rundnut) |
Theoretische Kraft bei 6 bar Vorlauf | 121 N |
Theoretische Kraft bei 6 bar Rücklauf | 90 N |
Merkmal Zentrierpins | Wert |
---|---|
Ausführung | Kugelförmig |
Toleranz | h6 Zentrierdurchmesser |
Merkmal Allgemein | Wert |
---|---|
Umgebungstemperatur | -20 … 80 °C |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2-3 gute Korrosionsbeanspruchung |
Befestigungsart | Zentrierhülse/ Gewinde M5 (2x) |
Werkstoff Deckplatte | Aluminium hochfest, hartanodisiert |
Befestigung | 2x Zentrierhülsen / Befestigungsschrauben im Lieferumfang enth. |
Zeichnungen
Downloads